Platz Name Verein/Ort Zeit Klasse Platz Klasse Platz M/W Startnr. Runde 1 Runde 2 Runde 3
1 Schramm, Matthias LTF Köllertal 04:08:00 M30 1 1 1 00:57:25 01:58:27 03:01:04
2 Kunzfeld, Georg Spiridon Franfkurt 04:20:50 M40 1 2 54 01:02:55 02:04:10 03:08:10
3 Kawerau, Tobias LV Merzig 04:26:48 M30 2 3 88 01:06:57 02:13:59 03:19:51
4 Egger, Marco LLG Wustweiler 04:43:11 M45 1 4 96 01:08:57 02:20:51 03:32:35
5 Andrae, Wolfram Hunsrück-Marathon e.V. 04:50:59 M45 2 5 67 01:07:24 02:17:47 03:32:35
6 Lentz, Olivier Sandweiler 04:53:16 M30 3 6 57 01:10:33 02:23:25 03:42:08
7 Kröling, Matthias LG Ultralauf 05:07:17 MHK 1 7 87 01:14:19 02:27:54 03:46:22
8 Jahn, Andreas LAG Saarbrücken 05:07:17 M35 1 8 78 01:11:04 02:28:12 03:46:21
9 Obier, Jacqueline Dynafit Trailheroes 05:17:28 WHK 1 1 52 01:11:17 02:33:15 03:53:33
10 Krieg, Stefanie LG MuLi 05:19:29 W40 1 2 69 01:20:36 02:39:17 03:58:10
11 Vickus, Peter 05:26:07 M50 1 9 66 01:19:13 02:40:05 04:01:29
12 Reis, Michael Fit in Lautern e. V. 05:28:03 M40 2 10 8 01:14:02 02:25:16 03:48:56
13 Pischem, Thomas LG Muli 05:42:45 M50 2 11 137 01:20:36 02:39:31 04:05:34
14 Müller, Michael LG Ultralauf 05:44:05 M35 2 12 94 01:22:29 02:51:58 04:18:37
15 Mikas, Sakis Hardtseemafia 05:44:06 M50 3 13 91 01:19:36 02:39:16 04:07:59
16 Deeb, Sakina - 05:45:02 W35 1 3 68 01:19:45 02:41:44 04:08:32
17 Spintler, Rene LTF Rokland Runners 05:46:27 M40 3 14 136 01:18:56 02:40:22 04:09:55
18 Klinger, Uwe - 05:52:14 M45 3 15 32 01:20:15 02:42:08 04:12:13
19 Tegelkamp, Lissi Team beVegt.de 05:52:16 WHK 2 4 31 01:18:56 02:39:17 04:10:19
20 Glöckner, Sabrina Fit in Lautern e. V. 06:01:43 W35 2 5 5 01:21:28 02:47:02 04:18:04
21 Schroth, Andreas TriathlonSteckelCologne 06:04:14 M45 4 16 76 01:14:03 02:49:14 04:23:46
22 Stamm, Katja Zweibrücken 06:09:00 W35 3 6 75 01:20:02 02:51:05 04:28:11
23 Hofmann, Friedhelm Hunsrück-Marathon e.V. 06:18:59 M50 4 17 61 01:27:58 03:02:20 04:39:51
24 Basten, Silvan LG DUV 06:19:38 M40 4 18 50 01:23:56 02:57:04 04:33:32
25 Steckel, Manfred TriathlonSteckelCologne 06:21:37 M60 1 19 85 01:25:48 03:05:04 04:41:08
26 Frenzl, Nicole Schnauftreff Oberursel 06:28:42 W40 2 7 79 01:28:12 03:05:20 04:43:45
27 Ulmschneider, Klaus-Peter 100 Marathon Club 06:41:07 M55 1 20 86 01:41:17 03:19:12 04:59:13
28 Rickel, Thorsten LG MuLi 06:45:28 M40 5 21 60 01:29:18 03:23:55 04:58:03
29 Seitz, Notger Team Erdinger alkoholfrei 06:58:48 M40 6 22 55 01:29:06 03:08:25 05:00:50
30 Ostapenko, Tanya Marathon Maniacs 06:58:48 W30 1 8 56 01:29:06 03:08:25 05:00:50
31 Zimmermann, Walter LG Würzburg 07:02:13 M60 2 23 59 01:35:37 03:20:26 05:10:38
32 Rakowski, Gerhard Tine & Harry Team 07:13:10 M55 2 24 84 01:40:39 03:23:35 05:16:12
33 Weiß, Thomas-Teddy LT Hemsbach 07:55:23 M50 5 25 70 01:49:39 03:47:23 05:48:38
- Gerling, Rainer LSG Saarlouis 03:59:34 M55 - - 138 01:16:38 02:34:56 -
- Hick, Andrea ASG Hockenheim 04:53:30 W50 - - 92 01:12:47 03:01:42 -
- Fischer, Barbara AK Waibstadt 06:17:41 W55 - - 73 01:55:30 04:00:07 -
- Fischer, Manfred AK Waibstadt 06:19:33 M60 - - 74 02:05:29 04:15:18 -
- von Genabith, Michael - 03:05:53 M50 - - 81 01:24:13 - -
- Schröter, Gabriele Mannheim 03:35:18 W50 - - 72 01:44:38 - -
- Dickehut, Ulrike (t)olle Familie 03:35:18 W50 - - 82 01:44:38 - -
- Philippi, Hans-Ulrich (t)olle Familie 03:35:18 M60 - - 83 01:44:38 - -