Platz Name Verein/Ort Zeit Klasse Platz Klasse Platz M/W Startnr.
1 Schmidt, Timo Reckrunners 01:29:58 M40 1 1 568
2 Wintringer, Sebastian PHAST Racing Team 01:31:48 MHK 1 2 507
3 Krezdorn, Uli TSG Grünstadt 01:33:53 M35 1 3 467
4 Blaß, Hanno LLG Wustweiler 01:34:33 M30 1 4 564
5 Feldkamp, Simon Team Ergopraxis Link 01:35:47 M30 2 5 571
6 Friis, Christian Blovstrød Løverne 01:36:10 M40 2 6 454
7 Gumbel, Andreas Kein Verein 01:37:36 M40 3 7 546
8 Böshar, Karl-Peter TuS Glan-Münchweiler 01:38:52 M45 1 8 469
9 Böcher, Wolfram LC Donnersberg 01:46:51 M50 1 9 456
10 Wiest, Luther Hutschenhausen 01:51:07 M40 4 10 538
11 Paulus, Hagen L.G.Ohmbachsee 01:52:36 M50 2 11 439
12 Bellinghausen, Jannis keiner 01:55:40 M30 3 12 499
13 Fillgraff, Frank LF TV Walpershofen 01:56:59 M30 4 13 561
14 Stöber, Ralf Idar-Oberstein 01:57:01 M50 3 14 484
15 Henn, Stefan FFw Nunkirchen 01:58:58 M50 4 15 431
16 Czech, Andreas VfA Neunkirchen 01:58:58 M45 2 16 562
17 Maurer, Christian Tornadoteam Numborn 01:59:23 MHK 2 17 559
18 Kuhn, Jan LTF Köllertal 01:59:23 M35 2 18 557
19 Geiter, Ralf - 01:59:34 M50 5 19 555
20 Schmitz, Jochen Eiweiler 01:59:57 M45 3 20 535
21 Gillmann, Andreas 1.FC Kaiserslautern 02:02:43 M50 6 21 464
22 Gierend, Vince Run 'N Ride TV Bexbach 02:02:44 M30 5 22 528
23 Dünschede, Fritz Budenheim 02:05:42 M40 5 23 420
24 Reger, Fritz Kaiserslautern 02:06:20 M50 7 24 69
25 Samstag, Angela kein verein 02:06:46 W30 1 1 406
26 Klein, Volker LTF Rokland Runners 02:07:10 M35 3 25 451
27 Adamczyk, Peter Athlon Kusel 02:07:37 M50 8 26 457
28 Böhme, Anja Das 4 Wochenprogramm 02:07:40 W30 2 2 567
29 Ehrhart, Hans-Jürgen TB Hermersberg 02:09:19 M50 9 27 468
30 Wagner, Stefan Campbell seit 1816 02:09:30 M40 6 28 578
31 Wagner, Michael Campbell seit 1816 02:09:30 M40 7 29 581
32 Boblet, Peter Kirkel TV 02:11:03 M55 1 30 490
33 Schäfer, Thomas TV 03 Kirkel 02:11:03 M50 10 31 479
34 Nettekoven, Bert - 02:12:59 M50 11 32 522
35 Michel, Christina LSG Schmelz-Hüttersdorf 02:14:06 W35 1 3 486
36 Poyo, Thomas Hardtsee Mafia Triathlon 02:14:10 M40 8 33 530
37 Juen, Jonas LG Falkenberg 02:15:02 MU18 1 34 413
38 Juen, Matthias LG Falkenberg 02:15:02 M50 12 35 435
39 Roth, Tina Karlsruhe 02:15:08 W35 2 4 476
40 Grohs, Peter AP Runner Dillingen 02:15:36 M50 13 36 483
41 Mizuno, Yuki Malmö 02:15:39 F40 1 5 511
42 Eckhard, Fabian 02:15:41 M60 1 37 588
43 Kraus, Michael Merzig 02:18:22 M35 4 38 443
44 Villumsen, Uffe OK SNAB 02:18:49 M50 14 39 599
45 Dojani, Kastriot FC Tirana 02:18:53 M45 4 40 496
46 Buchinger, Klaus SV Rodenbach 02:18:54 M55 2 41 515
47 Ruffing, Tamara Run 'N Ride TV Bexbach 02:19:13 WHK 1 6 525
48 Kattler, Oliver Hochwald Runners 02:19:17 M40 9 42 429
49 Emser, Stefan Run 'N Ride, TV Bexbach 02:19:19 M55 3 43 536
50 Poss, Klaus-Peter St. Wendel 02:19:57 M55 4 44 415
51 Frenzel, Andreas Waldfischbach- Burgalben 02:20:41 M40 10 45 553
52 Bayer, Klaus TSV Annweiler 02:21:14 M70 1 46 438
53 Simon, Tanja Hochwald Runners 02:21:45 W40 1 7 520
54 Seger, Yannic Haco / Adidas Running Team 02:21:45 MHK 3 47 502
55 Göhl, Andrea Ausdauerteam.de 02:21:56 W45 1 8 556
56 Weber, Klaus LG Ohmbachsee 02:22:19 M55 5 48 473
57 Wachter, Stefan Saarlouis-Roden 02:24:30 M50 15 49 430
58 Kempken, Werner Weiterstadt 02:26:45 M55 6 50 550
59 Zimmer, Hans Roadrunner 02:28:06 M45 5 51 449
60 Körner, Martin BBZ Völklingen 02:31:32 M35 5 52 408
61 Weyand, Tommy LTF ROKland Runners 02:31:43 M30 6 53 409
62 Helmes, Tanja LLG Wustweiler 02:32:14 W40 2 9 512
63 Groß, Marko Saarbrücken 02:34:49 M45 6 54 545
64 Fuchsgruber, Ute Die Füchse 02:37:03 W45 2 10 60
65 Cordier, Heidi - 02:38:16 W40 3 11 423
66 Gottschall, Kerstin Frau 02:38:16 W55 1 12 447
67 Berwanger, Karl-Heinz LTF Selbach 02:38:18 M55 7 55 508
68 Dojani, Stephanie Laufgruppe Heike Buchinger 02:38:26 W40 4 13 509
69 Weber, Karl TUS Heimweiler 02:38:33 M60 2 56 266
70 Fensky, Ulrich Aachen 02:43:50 M60 3 57 252
71 Helferich, Elisa www.baerenfelslauf.de 02:44:12 WU14 1 14 621
72 Mathews, Jena Halle 02:46:54 WHK 2 15 426
73 Powell, Rachel - 02:46:54 W30 3 16 565
74 Gillmann, Niels - 02:46:55 MHK 4 58 425
75 Buchinger, Heike TV Rodenbach 02:48:18 W50 1 17 529
76 Mathis, Ulrike Lauftreff Bliesgau 02:48:43 W50 2 18 563
77 Mathis, Miriam - 02:48:43 WHK 3 19 514
78 Klein, Rainer JKG Lebach 02:51:42 M50 16 59 412
79 Keller, Jan Philipp LTF Köllertal 02:51:43 MU20 1 60 534
80 Wagner, Katrin Campbell seit 1816 02:53:32 W30 4 20 572
81 Zimmer, Sabine Roadrunner 02:54:17 W45 3 21 459
82 Martincova, Petra :-) 02:56:41 W30 5 22 493
83 Schmidt, Roland Saarbrücker Zeitung 03:00:27 M45 7 61 544
84 Studener, Beate BMW Euler Group 03:02:11 W45 4 23 452
85 Höh, Ingrid TuS 06 Heltersberg 03:05:30 W45 5 24 569
86 Baum, Mathias Stromberg 03:05:30 M50 17 62 543
87 Schuster, Alexandra Gangolfrunners 03:06:58 W40 5 25 513
88 Caspary, Frank LTF Mauschbach 03:36:27 M45 8 63 445
89 Beer, Iris Team Erdinger Alkohofrei 03:39:59 W45 6 26 518
90 Feller, Franz LTF Marpingen 03:49:23 M75 1 64 76
91 Soffner, Judith FT Spetzerfehn 04:35:46 W45 7 27 433