Platz Name Verein/Ort Zeit Klasse Platz Klasse Platz M/W Startnr. Runde 1 Runde 2 Runde 3
1 Strosny, René Läuferherz Darmstadt 04:52:11 M40 1 1 118 01:05:19 02:14:54 03:30:41
2 Maisch, Andreas EK Schwaikheim 05:06:52 M40 2 2 66 01:15:23 02:31:27 03:47:40
3 Weckbach, Matze Michelstadt 05:11:41 MHK 1 3 45 01:18:35 02:36:45 03:54:04
4 Kawerau, Tobias LV Merzig 05:39:45 M30 1 4 92 01:26:40 02:48:35 04:12:18
5 Menzel, Harald TG Söllingen 05:48:14 M35 1 5 109 01:12:06 02:34:17 04:09:56
6 Protze, Peter Team Pepe 05:55:17 M50 1 6 126 01:24:19 02:47:22 04:18:42
7 Riedel, Rudolf FRJA Alzey Josselin 06:01:18 M55 1 7 83 01:27:10 02:55:41 04:25:28
8 Krieg, Stefanie LG MuLi 06:04:49 W40 1 1 70 01:26:13 02:54:39 04:27:58
9 Konradt, Marion Siegen 06:17:12 W50 1 2 62 01:31:23 03:09:16 -
10 Konradt, Jochen Siegen 06:17:12 M50 2 8 61 01:31:23 03:09:16 -
11 Baltes, Christian LLG Wustweiler 06:20:25 M30 2 9 124 01:28:08 02:59:57 04:36:48
12 Weis, Oliver UltraRunners.de 06:21:42 M45 1 10 143 01:27:01 03:00:27 04:40:32
13 Harianto, Irwan Nolte Möbel 06:24:07 M60 1 11 160 01:22:22 02:55:04 04:38:58
14 Hofmann, Friedhelm Hunsrück Marathon 06:30:05 M50 3 12 131 01:32:54 03:10:44 04:48:05
15 Hadbawnik, Iris UltraRunners.de 06:31:38 W40 2 3 147 01:31:29 03:07:33 04:48:06
16 Britz, Chris-Martin - 06:31:38 MHK 2 13 127 01:31:21 03:07:18 04:48:06
17 del Valle, Dieter LC 80 Bad Kreuznach 06:39:39 M50 4 14 120 01:30:44 03:09:52 04:53:46
18 Fersch, Sascha Stadt Bonn 06:43:27 M35 2 15 119 01:36:35 03:15:10 04:56:35
19 Rickel, Thorsten LG MuLi 07:09:41 M40 3 16 123 01:36:35 03:13:39 05:02:31
20 Swenson, Chris Your Moms Team 07:20:47 M35 3 17 164 01:33:57 03:21:46 05:26:46
21 Miller, Alex Team Miller-Ufell 07:20:56 M35 4 18 196 01:33:54 03:21:42 05:26:39
22 Mikas, Sakis ohne 07:21:29 M45 2 19 141 01:32:13 03:11:15 05:07:59
23 San Juan, Nicole Boston 07:25:59 W30 1 4 110 01:36:38 03:21:42 05:26:45
24 Joerg, Guido LTF Marpingen 07:28:06 M55 2 20 133 01:28:09 03:00:27 05:37:59
25 Pelzer, Marco LT Mertesdorf 2001 e.V. 07:28:48 M45 3 21 140 01:43:04 03:34:57 05:29:41
26 Egler, Hans-Jürgen LG Schefflenztal 07:34:35 M45 4 22 88 01:31:37 03:08:51 05:38:40
27 Bazani,Zahra TV Urbar 07:51:04 W35 1 5 134 01:37:40 03:32:01 05:35:31
28 Witzler, Frank TV Urbar 07:51:04 M50 5 23 106 01:37:40 03:32:02 05:35:31
29 Bruns, Annette LT Weisenheim am Berg 07:59:57 W45 1 6 137 01:45:14 03:37:13 05:43:51
30 Strosny, Angela Läuferherz Darmstadt 07:59:57 W45 2 7 117 01:45:18 03:37:07 05:43:51
31 Kortyka, Joachim 100 Marathon Club 07:59:57 M60 2 24 151 01:45:15 03:37:07 05:43:51
32 Baumann, Judith TV Rheinzabern 08:18:12 W40 3 8 188 01:43:03 03:39:20 05:55:04
33 Dickmann, Volker Wat läuft 08:44:56 M45 5 25 86 02:15:04 04:34:30 06:58:03
34 Kortyka, Sara 100 Marathon Club 09:48:58 WHK 1 9 152 02:22:13 04:51:43 07:27:13
- Grünthal, Jens Passtschon 98 03:52:37 M30 - - 93 01:09:59 02:25:21 -
- Mai, Andreas Saarlouis 03:56:39 M40 - - 102 01:09:54 02:26:56 -
- Kiel, Andreas Spiridon Frankfurt/Vegan Runners 04:57:48 M45 - - 154 01:40:52 03:10:23 -
- Drechsler, Jörg TV Groß-Umstadt 05:02:47 M40 - - 85 01:41:01 03:12:28 -
- Klein, Marcus Spiridon Frankfurt / Vegan Runners 03:09:16 M45 - - 162 01:33:19 - -
- Feller, Franz LTF Marpingen 05:54:53 M75 - - 55 02:22:08 - -