Platz Name Verein/Ort Zeit Klasse Platz Klasse Platz M/W Startnr. Runde 1 Runde 2 Runde 3
1 Pollich, Nicolas Project GmbH Esslingen 05:16:36 M40 1 1 26 01:13:59 02:26:39 03:46:54
2 Leyendecker, Rainer RSLC Holzkirchen 05:25:13 M55 1 2 101 01:13:53 02:30:48 03:54:11
3 Lorenz, Manuel LG Meulenwald Föhren 05:32:44 MHK 1 3 18 01:13:59 02:32:40 04:01:34
4 Lang, Stefan LG MuLi 05:56:02 M45 1 4 43 01:25:21 02:53:41 04:27:08
5 Hablawetz, Andre - 06:03:20 M30 1 5 31 01:20:01 02:43:06 04:23:53
6 Gründling, Peter LG DUV 06:08:21 M55 2 6 79 01:25:20 02:54:07 04:27:09
7 Ufer, Beate DJK Münchwies 06:10:59 W50 1 1 3 01:28:13 02:59:28 04:35:42
8 Kohler, Steffen LG DUV 06:12:36 M40 2 7 10 01:32:30 03:09:35 04:41:03
9 Wieland, Klaus LTF Köllertal 06:14:03 M50 1 8 63 01:30:21 03:02:02 04:37:48
10 Dr. Raubuch, Juliane LTF Köllertal 06:18:09 W50 2 2 64 01:30:21 03:02:02 04:37:47
11 Trenz, Michael LTF Köllertal 06:18:09 M45 2 9 67 01:30:35 03:02:05 04:37:48
12 Drechsler, Jörg TV Groß-Umstadt 06:23:18 M40 3 10 7 01:30:17 03:00:50 04:39:57
13 Weis, Oliver Ultrarunners.de 06:25:10 M40 4 11 58 01:33:05 03:07:37 04:44:31
14 Egger, Marco LLG Wustweiler 06:36:31 M40 5 12 50 01:41:18 03:16:20 04:53:56
15 Plett, Christian - 06:40:50 M40 6 13 73 01:35:10 03:10:25 04:55:46
16 Buchhein, Christopher Slotoka-Karate Montabaur 06:41:34 M45 3 14 97 01:29:11 03:01:15 04:48:56
17 Grab, Heribert LT Hemsbach 06:43:39 M60 1 15 32 01:29:23 03:05:55 04:55:06
18 Rühl, Wolfgang LT Hemsbach 06:46:03 M55 3 16 37 01:29:44 03:10:55 05:00:02
19 Miller, Michael Alex Team Miller 06:46:15 M35 1 17 76 01:25:46 02:58:41 04:50:51
20 Weyand, Peter LSG Schmelz-Hüttersdorf 06:47:45 M45 4 18 82 01:33:55 03:06:56 04:52:25
21 Hertinger, Bernhard LT Hemsbach 06:50:50 M55 4 19 28 01:35:10 03:15:45 05:02:51
22 Spintler, Rene Trail-Running Team Teufelsrutsch 06:51:48 M35 2 20 35 01:27:56 02:59:05 04:47:11
23 Hofmann, Friedhelm DLR Simmern 06:51:48 M45 5 21 40 01:37:44 03:22:14 05:10:38
24 Jonderko, Wolfgang L.G.Ohmbachsee 06:52:26 M45 6 22 49 01:31:40 03:05:29 04:55:46
25 Jung, Janet Team Jutsch 06:52:48 W30 1 3 62 01:38:43 03:17:08 05:06:27
26 Bauer, Werner Melibokusjogger 06:59:15 M60 2 23 34 01:31:48 03:11:12 04:58:50
27 Schröter, Gabriele Mannheim 07:02:00 W45 1 4 39 01:29:23 03:11:10 05:00:55
28 Pelzer, Marco LT Mertesdorf 2001 e.V. 07:08:40 M45 7 24 94 01:37:44 03:22:37 05:14:23
29 Schindler, Walter SV Trittenheim 07:09:23 M40 7 25 15 01:33:05 03:16:47 05:06:58
30 Dernbecher, Kurt LTF Köllertal 07:10:04 M60 3 26 93 01:30:41 03:02:05 04:42:19
31 Ludwig-Molitor, Astrid Neumagen-Dhron 07:14:05 W40 1 5 22 01:33:21 03:16:47 05:06:58
32 Dietz, Martin LTF Köllerbach 07:16:52 M50 2 27 103 01:32:30 03:11:16 05:02:26
33 Pasch, Christian Bisttal Runners Wadgassen 07:17:30 M55 5 28 42 01:35:53 03:16:47 05:07:50
34 Kortyka, Joachim 100 Marathon Club 07:21:31 M55 6 29 46 01:42:17 03:27:32 05:22:23
35 Timmer, Sandra SSF Bonn Triathlon 07:21:47 W30 2 6 61 01:38:43 03:26:59 05:24:09
36 Johann, Annette TV Rheinzabern 07:24:41 W50 3 7 36 01:38:43 03:29:16 05:27:29
37 Gaab, Hans LSG Zeiskam 07:24:41 M50 3 30 20 01:38:42 03:29:17 05:27:30
38 Reinhard-Miltz, Gerhard 100 Marathon Club 07:27:05 M55 7 31 98 01:35:29 03:24:18 05:22:23
39 Pocervina-Koenig, Liane Walfer Huesen 07:29:15 W45 2 8 283 01:41:18 03:29:09 05:25:19
40 Zimmermann, Walter LG Würzburg 07:46:49 M55 8 32 27 01:44:16 03:33:40 05:37:53
41 Komar, Ewald LT-Hemsbach 07:53:46 M60 4 33 29 01:45:27 03:43:16 05:46:54
42 Schmidt, Andreas Hunsrück Marathon e.V. 07:58:53 M40 8 34 20G 01:43:56 03:36:59 05:43:38
43 Brügel, Christian Hunsrück-Marathon-Verein 07:58:53 M45 8 35 72 01:44:02 03:37:00 05:43:38
44 Swenson, Chris TRF 08:09:33 M35 3 36 95 01:38:52 03:33:09 05:49:14
45 Kilian, Alexandra GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 08:12:07 W50 4 9 90 01:56:48 03:55:24 06:03:47
46 Molitor, Stephan TV Marbach Basketball 08:12:39 M55 9 37 23 01:45:32 03:38:48 05:50:10
47 Kohler, Melanie LG DUV 08:16:09 W40 2 10 17 02:02:51 04:04:14 06:12:35
48 Bauer, Edda DUV 08:31:41 W65 1 11 60 01:50:35 03:53:57 06:07:08
49 Ulmschneider, Klaus-Peter 100 Marathon Club 08:46:46 M50 4 38 47 01:45:27 03:45:28 06:04:45
50 Feller, Franz LTF Marpingen 09:38:38 M75 1 39 110 01:53:39 04:04:17 06:34:40
51 Kortyka, Sara LT Spiridon Mannheim 10:55:39 WHK 1 12 441 02:28:12 05:06:57 07:59:01
52 Striebinger, Ute LT Spiridon Mannheim 10:55:39 W60 1 13 21 02:28:11 05:06:57 07:59:00
- Paulus, Hagen L.G.Ohmbachsee 04:38:37 M50 - - 53 00:00:00 02:37:57 -
- Bodnar, Alexander Nonplusultra 05:41:47 M35 - - 91 01:31:57 03:16:39 -
- Messemer, Tobias Stadt Völklingen 05:50:07 MHK - - 59 01:32:51 03:18:27 -
- Heib, Martin LTF Köllertal 05:53:51 M45 - - 84 01:48:35 03:44:33 -
- Rudig, Frank LTF Marpingen 06:25:35 M45 - - 46G 01:58:53 04:06:42 -
- Nonnweiler, Silke LTF Marpingen 06:25:35 W35 - - 86 01:58:53 04:06:42 -
- Gründling, Gabi LG DUV 04:04:16 W50 - - 48 01:56:48 - -
- Philippi, Benjamin - 04:12:29 MHK - - 71 01:47:06 - -
- Weyand, Monika LSG Schmelz-Hüttersdorf 04:29:40 W45 - - 83 02:12:18 - -
- Leinenbach, Beate LTF Köllertal 01:37:37 W40 - - 69 - - -